x
Kód tovaru: Nobasil MPN hr.40
Nobasil MPN hr.40

Hodnotenie Nie je ešte ohodnotené
Modifikátor ceny variantu
Základná cena s DPH3,67 €
Cena po zľave3,06 €
Predajná cena po zľave
Predajná cena3,67 €
Predajná cena bez DPH3,06 €
Zľava
DPH0,61 €
Predajná cena3,67 €
Nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti.
Minerálna vlna má veľmi nízku tepelnú vodivosť a preto výborne tepelne izoluje, a tým zabraňuje vzniku možných tepelných strát. Všetky výrobky NOBASIL majú kategóriu súčinitela tepelnej vodivosti 035 až 040.
Akustické vlastnosti:
Pórovitá a otvorená štruktúra materiálu zabazpečuje vynikajúce vlastnosti z hľadiska útlmu hluku, pretože vo svojich dutinách takmer úplne absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu. Izolácie NOBASIL prispievaju k ochrane pred hlukom.
Nehorľavosť:
Každý výrobok NOBASIL je nehorľavý a odoláva vysokým teplotám, preto účinne zabraňuje požiaru. Výrobky NOBASIL nevedú oheň a zaisťujú pasívnu požiarnu ochranu.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λD= max. 0.039Wm-1.K-1 |
||||
Trieda horľavosti: A1 |
||||
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti αs: pre hr. 60 mm= max. 0.88 | ||||
pre hr. 80 mm = max. 1.00 | ||||
pre hr. 100mm = max.1.16 | ||||
pre hr. 140mm = max.1.18 | ||||
Rozmer [mm] | hrúbka [mm] | [m2/bal] | R=m2K/W | Cena bez DPH [Sk/m2] |
---|---|---|---|---|
1000x600 |
40 | 9 | 1.00 | 80,00 |
1000x600 | 50 | 7.2 | 1.25 | 88,00 |
1000x600 | 60 | 6 | 1.50 | 105,00 |
1000x600 | 80 | 3.6 | 2.05 | 140,00 |
1000x600 | 100 | 3.6 | 2.55 | 175,00 |
1000x600 | 120 | 3 | 3.05 | 210,00 |
1000x600 | 140 | 2.4 | 3.55 | 245,00 |
1000x600 | 150 | 2.4 | 3.85 | 263,00 |
1000x600 | 160 | 1.8 | 4.10 | 280,00 |
1000x600 | 180 | 1.8 | 4.60 | 315,00 |
1000x600 | 200 | 1.8 | 5.10 | 350,00 |
Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia.